路桥信息(837748)龙虎榜数据(08-23)
2023-08-24 04:11:12
(资料图片)
北交所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,路桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。路桥信息当日收报13.24元,涨跌幅-16.20%,换手率43.07%,成交额8274.87万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 856.14 | 0 | 856.14 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.04 | 143.59 | 301.45 |
3 | 国信证券广州东风中路营业部 | 158.66 | 42.79 | 115.87 |
4 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 150.35 | 143.56 | 6.79 |
5 | 开源证券福建分公司 | 138.96 | 27.43 | 111.53 |
合计 | - | 1749.15 | 357.37 | 1391.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 9.93 | 277.13 | -267.19 |
2 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 0 | 219.68 | -219.68 |
3 | 安信证券佛山顺德政通路营业部 | 0 | 187.33 | -187.33 |
4 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 27.33 | 176.4 | -149.07 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 34.72 | 171.76 | -137.04 |
合计 | - | 71.98 | 1032.3 | -960.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。